HELA LISTAN: Så många bor i din socken

I Visby, Bäl, Hemse och Västerhejde ökade befolkningen förra året. Tingstäde, Fole och Vänge däremot har tappat sockenbor sedan förra mätningen.

Foto: Gunnar Britse/Illustration: Per Leino

Vinnare och förlorare2016-03-16 09:30

Under förra året ökade Gotland sin befolkning med 136 personer. Det innebär att det bor 57 391 människor på ön. Men hur ser det ut i socknarna?

Antalet socknar där befolkning ökar är 38 stycken. Det visar SCB:s färska siffror. Siffrorna visar också att Visby lyckades ta sig över 24 000 invånare.

Eskelhem är en av de socknar där framtidstron är stor. På fem år har socknen ökat med 144 personer.

– För några år sedan var medelåldern högre än i den genomsnittliga socknen, men nu är ett generationsskifte på gång i Eskelhem, säger Ida Stenström, ordförande i föräldraföreningen i Eskelhem skola till GA.

Bäl var den socken som ökade mest sett i procent, 9,6. Där är man nu 125 personer. Störst minskning i procent under 2015 hade Atlingbo med 10,2 procent. Där bor nu 115 personer.

Kolla nedan hur det går för din socken:

Socken 2014   2015   Förändring
Visby 23 883   24 036   153  
Othem 1 765   1 762   -3  
Boge 259   259   0  
Fårö 498   498   0  
Bunge 886   884   -2  
Rute 301   305   4  
Fleringe 74   67   -7  
Hall 52   53   1  
Hangvar 356   344   -12  
Lärbro 963   962   -1  
Hellvi 183   181   -2  
Bäl 114   125   11  
Hejnum 106   105   -1  
Tingstäde 372   359   -13  
Stenkyrka 505   526   21  
Lummelunda 447   453   6  
Martebo 174   172   -2  
Väskinde 1 501   1 494   -7  
Bro 389   404   15  
Lokrume 272   274   2  
Fole 427   410   -17  
Ekeby 298   298   0  
Källunge 196   205   9  
Vallstena 252   249   -3  
Gothem 381   381   0  
Hörsne Bara 276   264   -12  
Norrlanda 106   105   -1  
Ganthem 108   112   4  
Dalhem 485   490   5  
Barlingbo 265   275   10  
Endre 348   349   1  
Hejdeby 159   153   -6  
Follingbo 446   477   31  
Akebäck 81   83   2  
Roma 936   933   -3  
Björke 470   489   19  
Viklau 124   134   10  
Halla 241   231   -10  
Sjonhem 195   198   3  
Vänge 390   379   -11  
Guldrupe 108   105   -3  
Buttle 90   98   8  
Ala 125   122   -3  
Kräklingbo 202   189   -13  
Anga 98   89   -9  
Gammelgarn 187   184   -3  
Östergarn 347   357   10  
Västerhejde 2 306   2 347   41  
Träkumla 326   322   -4  
Vall 263   255   -8  
Atlingbo 128   115   -13  
Hogrän 228   220   -8  
Stenkumla 526   525   -1  
Tofta 508   522   14  
Eskelhem 729   739   10  
Västergarn 169   177   8  
Sanda 677   680   3  
Mästerby 181   180   -1  
Väte 339   345   6  
Hejde 235   233   -2  
Klinte 1 540   1 544   4  
Fröjel 358   354   -4  
Eksta 259   263   4  
Sproge 117   115   -2  
Ardre 314   304   -10  
Alskog 117   119   2  
Garda 182   177   -5  
Etelhem 289   278   -11  
Lye 196   198   2  
Lau 227   214   -13  
När 413   415   2  
Burs 329   327   -2  
Stånga 491   500   9  
Lojsta 103   99   -4  
Linde 168   155   -13  
Hemse 1 669   1 698   29  
Rone 418   407   -11  
Alva 233   228   -5  
Fardhem 154   151   -3  
Gerum 64   66   2  
Levide 364   341   -23  
Silte 121   114   -7  
Hablingbo 247   239   -8  
Havdhem 446   449   3  
Eke 63   66   3  
Grötlingbo 222   224   2  
Näs 174   166   -8  
Fide 118   114   -4  
Öja 479   457   -22  
Hamra 107   107   0  
Vamlingbo 193   197   4  
Sundre 24   23   -1  
Summa 57 255   57 391   136  
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om