TOPPLISTAN: De är rikast på Gotland

Här är de 100 gotlänningar som tjänade mest 2014 – inkomst av kapital medräknat.

Lena Köhn.

Lena Köhn.

Foto: Rolf Jönsson

TOTAL INKOMST2016-03-08 13:05

Årets taxeringskalender bygger på inkomstuppgifter från deklarationsåret 2015, alltså 2014 års inkomster. Årets list-etta tjänade "bara" 22,7 miljoner kronor, jämfört med fjolårets topp som tjänade närmare 70 miljoner kronor.

LÄS: Topplistan: De hade högst total inkomst

Här är de 100 största inkomsttagarna av fastställd förvärvsinkomst samt inkomst av kapital 2014 i Gotlands kommun:

Namn: Fastställd förvärvsinkomst / Inkomst av kapital

1. Gunnar Siltberg: 82 400 kr / 22 629 879 kr

2. Jonas Patrik Bäckstäde: 12 300 kr / 17 355 299 kr

3. Carl af Petersens: 349 400 kr / 14 615 382 kr

4. Max Hansson: 2 187 700 kr / 12 151 144 kr

5. Jan Wahlström: 245 500 kr / 9 808 276 kr

6. Anne Catherine Wikström: 394 700 kr / 9 610 261 kr

7. Sten Svante Wikstöm: 391 600 kr / 9 610 247 kr

8. Svante Sten William Holmqvist: 1 151 900 kr / 7 493 723 kr

9. Jan Siltberg: 314 600 kr / 6 950 288 kr

10. Leif Pettersson: 419 800 kr / 6 415 583 kr

11. Fredrik Melin: 1 260 100 kr / 4 843 868 kr

12. Ulf Mattiasson: 453 600 kr / 5 387 518 kr

13. Björn Lundin: 290 900 kr / 5 174 444 kr

14. Kjell Uno Andersson: 659 100 kr / 4 700 854 kr

15. Bo Viktor Elof Larsson: 341 700 kr / 4 964 362 kr

16. Lena Köhn: 559 300 kr / 4 511 831 kr

17. Ingrid Christina Attevik: 235 100 kr / 4 737 087 kr

18. Ulrika Margareta Sellin Andersson: 689 400 kr / 4 118 503 kr

19. Eva Broddesson Alvinge: 1 160 400 kr / 3 584 671 kr

20. Börje Erik I Engström: 256 600 kr / 4 411 420 kr

21. Rolf Olsson: 223 800 kr / 4 318 473 kr

22. Desirée Erica Weibull: 285 000 kr / 4 205 898 kr

23. Per Anders Alvinge: 887 300 kr / 3 598 056 kr

24. Irene Sandver: 323 800 kr / 4 130 636 kr

25. Johan Engelbrektsson 205 100 kr / 4 164 805 kr

26. Sven-Ove Magnusson: 148 500 kr / 4 215 070 kr

27. Eva Ingrid Margareta Magnusson: 227 500 kr / 4 102 220 kr

28. Anne von Corswant: 601 200 kr / 3 680 563 kr

29. Ulf Nils Erik Häglund: 59 800 kr / 4 207 251 kr

30. Pia Lena A-C Ehrenpreis: 94 700 kr / 4 084 160 kr

31. Fredrik Jonsson: 645 800 kr / 3 460 300 kr

32. Lars Gabrielsson: 419 800 kr / 3 591 042 kr

33. Sebahattin Hocaoglu: 249 400 kr / 3 712 018 kr

34. Hannu Engelman 620 600 kr / 3 330 510 kr

35. Birgit Christina Larsson: 298 300 kr / 3 552 079 kr

36. Rose-Marie Höglund: 271 800 kr / 3 454 931 kr

37. Jan Axel Urban Nilsson: 210 900 kr / 3 431 960 kr

38. Monica Gustavsson: 178 800 kr / 3 457 591 kr

39. Lisbeth Kahlström: 3 555 600 kr / -

40. Lars Björkman: 363 900 kr / 3 169 506 kr

41. Ing-Mari Hendengrahn: 554 600 kr / 2 960 032 kr

42. Lars Johansson: 283 000 kr / 3 217 812 kr

43. Reid Hulting: 144 800 kr / 3 275 665 kr

44. Magnus Eklund: 293 200 kr / 3 095 790 kr

45. Leif Pettersson: 600 300 kr / 2 743 942 kr

46. Tobias Larsson: 413 800 kr / 2 910 525 kr

47. Lena Hulting: 40 100 kr / 3 275 093 kr

48. Christina Ann-Sofie Hoffman: 665 000 kr / 2 633 400 kr

49. Helena Jungenstam: 316 900 kr / 2 974 625 kr

50. Robert von Krusenstierna: 1 304 500 kr / 1 976 614 kr

51. Björn Ingvar Assarsson: 1 322 200 kr / 1 945 893 kr

52. Åke Holmström: 472 200 kr / 2 755 374 kr

53. Olle Gustav Björkman: 225 900 kr / 2 987 586 kr

54. Kjell Forslund: 558 400 kr / 2 606 508 kr

55. Anders William Ferdinand Hellgren: 282 000 kr / 2 812 404 kr

56. Peter Lindvall: 3 049 700 kr / -

57. Paul Larsson: 866 800 kr / 2 171 308 kr

58. Sören Anders Nilsson: 482 500 kr / 2 542 277 kr

59. Cathrin Mariana Bergström: 509 800 kr / 2 486 739 kr

60. Per Ole Morken: 2 747 100 kr / 74 690 kr

61. Tobias Norgren: 84 300 kr / 2 735 670 kr

62. Jan Carl H S Nilert: 228 700 kr / 2 583 551 kr

63. Claes Göran Herlitz: 108 600 kr / 2 679 350 kr

64. Ester Ingegärd Edblad: 154 000 kr / 2 613 170 kr

65. Helge Karl Johan G Johansson: 180 300 kr / 2 561 377 kr

66. Ulla Ragnarsson: 283 900 kr / 2 429 540 kr

67. Håkan Edblad: 614 200 kr / 2 080 990 kr

68. Per Agge Fridolf Ahlin: 377 900 kr / 2 293 588 kr

69. Mikael Karlström: 2 641 300 kr / -

70. Per Gustav Adolf Nyström: 86 200 kr / 2 554 764 kr

71. Bertil Herman Wennerstål: 607 600 kr / 1 927 913 kr

72. Ulf Håkan Söderström: 154 200 kr / 2 365 657 kr

73. Kjell Magnus Wiman. 854 200 kr / 1 656 261 kr

74. Agneta Cederqvist: - / 2 499 355 kr

75. Ulf Göran Berggren: 693 500 kr / 1 801 070 kr

76. Denis Lundborg: 503 100 kr / 1 989 900 kr

77. Harry Adolf Ingemar Karlsson: 418 600 kr / 2 051 072 kr

78. Göte Nilsson: 455 800 kr / 2 012 890 kr

79. Gunila Axén Rådberg: 449 600 kr / 1 986 317 kr

80. Christer Bruzelius: 2 375 500 kr / -

81. Gunilla Helfrid Brigitta Rappe: 166 800 kr / 2 201 712 kr

82. Anne-Marie Hansson: 316 900 kr / 2 046 649 kr

83. Christina Carlsson: 296 800 kr / 2 031 477 kr

84. Anders Plahn: 455 000 kr / 1 864 482 kr

85. Gerdt Olof Fredriksson: 374 800 kr / 1 910 421 kr

86. Berty Karin M Söderberg: 955 800 kr / 1 313 043 kr

87. Björn Meijel: 197 700 kr / 2 070 285 kr

88. Carl Hugo Hansén: 536 200 kr / 1 721 906 kr

89. Birger Jörnhammar: 1 000 300 kr / 1 255 177 kr

90. Göran Örtbrant: 618 000 kr / 1 612 002 kr

91. Lars Carl E G Ekman: 852 500 kr / 1 376 238 kr

92. Jonas Vestberg: 669 900 kr / 1 532 655 kr

93. Mariana Holmelin: 538 800 kr / 1 656 522 kr

94. Marie Nilsson Lind: 260 500 kr / 1 921 912 kr

95. Gunnar Booberg: 243 300 kr / 1 912 087 kr

96. Eva Lindman: 358 800 kr / 1 772 526 kr

97. Per Arne Eklund: 351 400 kr / 1 769 459 kr

98. Peter Jakobsson: 522 300 kr / 1 596 106 kr

99. Inge Magnus Lind: 196 900 kr / 1 915 686 kr

100. Mariette Nicander: 2 087 200 kr / -

Källa: Taxeringskalendern 2016

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!