De tjänar mest på ön
Det var fler gotlänningar som ägde mer än 10 miljoner kronor och fler som tjänade mer än en miljon i den senaste versionen av taxeringskalendern jämfört med året innan.Den nya förmögenhetskalendern visar öns rikaste personer 2003 och samma sak gäller inkomsterna.
Rikast var som vanligt Märta Lindqvist i Dalhem. Långt efter henne kom Gunnar Siltberg och som god trea platsade Gunnar Wennerstål.
30 män och en kvinna
Det var bara en kvinna som tjänade mer än en miljon 2003. Hon hade sällskap av 30 män som alla klivit över miljonstrecket i årsinkomst. Året innan var det 26 män och två kvinnor som gjorde det.
Företagen på Gotland har också blivit rikare, inte minst två av de företag som är starkt knutna till Gotlands kommun.
Lönsamma företag
Riktigt bra gick det för Gotlands energi AB som redovisade en beskattningsbar inkomst på drygt 95 miljoner kronor. Det är en ökning med 10 miljoner sedan året innan. Gotlandshem hade en beskattningsbar inkomst på 19,5 miljoner. Året innan fanns de inte med i listan över bolag med mer än 3 miljoner i inkomst. Faktab finans redovisade nästan en fördubbling av sin inkomst.
Rikast på Gotland:
Förmögenhet Namn
49 634 015 Lindqvist Märta, Dalhem
33 031 446 Siltberg Gunnar, Visby
25 215 476 Wennerstål Bertil, Axelsro
18 124 774 Nyberg Göran, Visby
16 036 930 Siltberg Jan-Erik, Visby
15 633 265 Hansson Max, Visby
14 543 390 Hedbom Karl Anders, Visby
14 425 563 Bergman Ingmar, Fårö,
14 089 349 Banck Clipper Otto, Ardre,
12 946 955 Johnsson Annika, Västergarn
12 231 652 Pettersson G E V, Hörsne
11 605 870 Pettersson Lars-Olof, Visby
10 934 418 Kopf Björn, Visby
10 683 290 Ronquist Nilsson Rune, Visby
10 420 831 Pettersson Leif, Visby
De som tjänar mer än en miljon:
Inkomst Namn
4 399 400 Lennersand Håkan, Bäl
3 686 300 Wessman Thomas, Stenkumla
2 889 600 Ronström Sten Henrik, Vibble
2 386 000 Hansson Max, Visby
2 207 800 Nilsson Barbro Ingeborg,Visby
1 979 900 Flodberg Kent, Visby
1 588 200 Fingal Krister, Visby
1 568 200 Ahlström Tore, Visby
1 566 400 Siwers Bo, Hejde
1 549 700 Forsberg Sten-Crister, Visby
1 502 900 Persson Steve, Sjonhem
1 502 700 Martinsson Gert Sune, Bunge
1 470 900 Wästlund Johan, Visby
1 350 200 Malmqvist Christer, Visby
1 301 200 Bark Staffan, Visby
1 242 500 Ellström Leif, Visby
1 210 500 Gustafsson Bo, Visby
1 199 900 Lindgren Thomas, Rone
1 197 800 Hellberg Anders, Visby
1 147 400 Andersson Bertil, Stenkyrka
1 131 000 Trodin Rolf, Visby
1 107 000 Hedenstein Jan-Åke, Visby
1 106 100 Andersson Lars Erik, Etelhem
1 104 400 Davidsson David,Stenkumla
1 084 200 Berlin Staffan, Visby
1 056 200 Granvald Anders, Visby
1 040 300 Wangenborg Sten, Visby
1 039 800 Bysell Sven-Erik, Visby
1 027 900 Carlsson Bo Väskinde
1 023 600 Samuelsson Lars, Visby
1 013 900 Andersson Sören, Visby
Aktiebolag på Gotland som har mer än 3 miljoner kronor i beskattningsbar inkomst:.
Inkomst Namn
98 558 960 Gotlands energi AB
33 773 090 Faktab finans
19 402 930 Gotlandshem
6 203 520 Södertorgs järn
4 992 900 Cedergrens mek verkstad
4 430 610 Hultgren-ek AB Jane
4 017 090 Kneippbyn fritidsanläggningar
3 822 970 Valdemars livs
3 629 390 Gotlandsresor
3 500 000 Klippkantens fastighets AB
3 399 800 Ryftes Energi & FörvaltningAB
3 376 450 Anders & Stefan livs AB
3 263 830 Gotland investment
3 085 540 Gotlandspress
Så jobbar vi med nyheter Läs mer här!