Lördagens tävlingar kördes i motorgropen på P18, med FMCK Gotland som arrangör. Veteranen Roger Jakobsson blev bästa gotlänning med en sjundeplats i A-klassen. 20-åriga Emil Hanebring körde i samma klass och slutade på tolfte plats. 18-årige Gustav Hallgren slutade på sjätte plats i B-klassens A-final.
Resultat lördag, Motorgropen 1,36 km, klass A
Placering, nr, namn, poäng:
1, 52, Fredrik Forsell, 3 (2, 1)
2, 121, Robert Forsell, 3 (1, 2)
3, 607, Roger Svensson, 7 (4, 3)
4, 202, Tobias Sörensson, 7 (3, 4)
5, 933, Hampus Oldenburg, 10 (5, 5)
6, 421, Rasmus Hesselberg, 13 (7, 6)
7, 406, Roger Jakobsson, 13 (6, 7)
8, 1001, Adam Redin, 16 (8, 8)
9, 888, Joakim Båge, 19 (10, 9)
10, 615, Patrik Öholm, 21 (11, 10)
11, 702, Tommy Engblom, 24 (13, 11)
12, 443, Emil Hanebring, 24 (12, 12)
13, 912, Gustaf Svanbro, 25 (9, 16)
14, 630, Daniel Svensson, 27 (14, 13)
15, 465, Niklas Ekberg, 30 (16, 14)
16, 648, David Edén, 30 (15, 15)
17, 932, Alexander Ahola, 17 (17, 0)
Under söndagen kördes tävlingarna Skogsholmsbanan, eller Tippen, med GMF Cross som arrangör.
Resultat söndag, Skogholmsbanan, 1,7 km, klass A
Placering, nr, namn, poäng:
1, 51, Fredrik Forsell, 3 (2, 1)
2, 121, Robert Forsell, 3 (1, 2)
3, 1020, Magnus Lindfors, 6 (3, 3)
4, 933, Hampus Oldenburg, 8 (4, 4)
5, 406, Roger Jakobsson, 10 (5, 5)
6, 421, Rasmus Hesselberg, 12 (6, 6)
7, 1001, Adam Redin, 14 (7, 7)
8, 615, Patrik Öholm, 17 (9, 8)
9, 443, Emil Hanebring, 18 (8, 10)
10, 702, Tommy Engblom, 20 (11, 9)
11, 888, Joakim Båge, 23 (12, 11)
12, 465, Niklas Ekberg, 27 (14, 13)
13, 648, David Edén, 27 (13, 14)
14, 607, Roger Svensson, 10 (10, 0)
15, 630, Daniel Svensson, 12 (0, 12)
16, 932, Alexander Ahola, 15 (15, 0)
Stockholmscrossen består av tolv deltävlingar, med start i Katrineholm den 26 april. Sista deltävlingen går i Arlanda den 5 oktober.