Topplistan: De tjänade mest på Gotland

Vem tjänade nästan 6,8 miljoner kronor? Vi har hela topplistan över de högsta taxerade inkomsterna på Gotland 2013.

Foto: Fotograf saknas!

Ekonomi, näringsliv & finans2015-03-03 09:30

Här är de 100 största inkomsttagarna av taxerad förvärvsinkomst på Gotland under 2013. I morgon presenterar vi listan över vem som tjänade mest när både förvärsvinkomst och inkomst av kapital räknas samman.

Källa: Taxeringskalendern, avser inkomståret 2013.

1. Alf-Åke Dratzén, 6 794 500 kronor

2. Birger Jörnhammar, 6 088 900

3. Göran Örtbrant, 5 707 700

4. Per Ole Morken, 2 710 100

5. Thomas Holm, 2 586 900

6. Michael Juniwik, 2 328 800

7. Christer Bruzelius, 2 295 500

8. Roland Jansson, 2 218 800

9. Peter Lindvall, 2 149 200

10. Mikael Karlström, 2 139 400

11. Mariette Nicander, 1 993 200

12. Yngve Jakobsson, 1 857 400

13. Håkan Johansson, 1 765 700

14. Lars Skogsberg, 1 750 700

15. Hans Göran Eklund, 1 721 900

16. Cecilia Schelin Seidegård, 1 706 500

17. Bertil Andersson, 1 650 500

18. Michael Enlund, 1 637 500

19. Cathrin Bonnevier, 1 636 700

20. Fredrik Hörnell, 1 629 500

21. Mikael Lundell, 1 595 000

22. Marie Loob, 1 591 600

23. Staffan Bark, 1 557 900

24. Lars Ove Söderberg, 1 527 000

25. Jörgen Olofsson, 1 524 200

26. Per Inge Pettersson, 1 502 700

27. Lennart Olof G Fredriksson, 1 484 800

28. Lennart Karl Gustav Jonsson, 1 471 300

29. Anders Buskas, 1 433 600

30. Sture Persson, 1 417 400

31. Lars Emil Gardell, 1 407 500

32. Gerty Karin M Söderberg, 1 403 800

33. Jaroslaw Kornowski, 1 380 800

34. Anne Melin, 1 341 400

35. Anders Granvald, 1 329 600

36. Björn Ingvar Assarsson, 1 326 700

37. Staffan Berlin, 1 319 600

38. Sven-Ove Gardell, 1 316 000

39. Göran Nyberg, 1 305 900

40. Hans Wannberg, 1 296 300

41. Ingrid Åsered, 1 277 600

42. Per-Åke Sandsjö, 1 258 000

43. Pelle Holmstedt, 1 244 400

44. Carl E G Ekman, 1 234 800

45. Jenny Larsson, 1 232 800

46. Rosemarie Isholt, 1 230 600

47. Anders Ödman, 1 226 800

48. Tomas Larsson, 1 203 600

49. Jan Björinge, 1 201 000

50. Birgitta Frejhagen, 1 194 200

51 Eva Borin, 1 193 400

52. Åke Karlbom, 1 185 900

53. Klas Lif, 1 173 900

54. Sven-Erik Bysell, 1 156 100

55. Per Lindskog, 1 154 100

56. Robert von Krusenstierna, 1 150 700

57. Staffan Bergström, 140 100

58. Örjan Lundgren, 1 132 300

59. Susanne Eva Elisabet Ahlström, 1 131 900

60. Anders Karlsson, 1 128 100

61. Johnny Nilsson, 1 125 800

62. Samuel Åberg, 1 124 700

63. Kent Andersson, 1 122 300

64. Jacob Werner, 1 121 400

65. Mats Sixten Ekeroth, 1 116 100

66. Björn Grape, 1 115 600

67. Franz Rücker, 1 115 100

68. Per Josef Harry, 1 114 500

69. Tore Uggerud, 1 110 700

70. Jan Erik Lundgren, 1 098 300

71. Anders Hägg, 1 094 600

72. Jörgen Kristian Pettersson, 1 091 600

73. Alice Christine Ekman, 1 089 200

74. Svante Sten William Holmqvist, 1 086 900

75. Tomas Pettersson, 1 084 400

76. Andrea Christina Tyburski, 1 082 900

77. Ethel Forsberg, 1 081 800

78. Yvonne Thomsson, 1 080 500

79. Torsten Green-Petersen, 1 079 800

80. Ann Elise Maria Malmqvist, 1 079 200

81. Johan Franzén, 1 075 200

82. Per Waldemar Tingström, 1 069 300

83. Per Staffan Jennerholm, 1 068 600

84. Leif Christer Winberg, 1 063 800

85. Per Ola Fredrik Andersson, 1 060 100

86. Annette Aronsson, 1 054 800

87. Adrian Ström, 1 054 400

88. Göran Nygren, 1 054 200

89. Kerstin Ekö, 1 052 900

90. Leif Nährström, 1 052 100

91. Cleas Jonsson, 1 049 400

92. Ulf Nilsson, 1 046 500

93. Johan Söderström, 1 046 000

94. Joakim Winthergard, 1 045 90

95. Kristina Fritz, 1 044 900

96. Jan-Erik Rosengren, 1 042 800

97. Lars-Olof Pettersson, 1 039 900

98. Lena Edwall, 1 033 800

99. Ulf Liljeborg, 1 032 100

100. Lena Idman, 1 031 800

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!