Topplistan: De hade högst total inkomst

Vem hade den högsta totala inkomsten på Gotland under 2013? En fastighetsägare tjänade totalt närmare 70 miljoner kronor.

Foto: Fotograf saknas!

Ekonomi, näringsliv & finans2015-03-04 09:05

Här är de 100 personer på Gotland som under 2013 hade den högsta totala inkomsten. I det ingår taxerad förvärvsinkomst samt inkomst av kapital. På en överlägsen förstaplats hamnar fastighetsägaren Göran Örtbrant som under året hade en taxerad förvärvsinkomst på 5,7 miljoner kronor. Mer anmärkningsvärt är dock hans inkomst av kapital som 2013 låg på 62,4 miljoner kronor.

Här under följer hela listan. Källa: Taxeringskalendern, avser inkomståret 2013.

(De olika kolumnerna i listan står för placering, namn, taxerad förvärvsinkomst och sist inkomst av kapital)

1. Göran Örtbrant, 5 707 700 kronor, 62 410 628 kronor

2. Birger Jörnhammar, 6 088 900, 5 907 086

3. Max Hansson, 786 800, 9 648 730

4. Per Olof georg Arenvi, 647 300, 6 578 226

5. Gunnar Slitberg, 81 300, 6 785 624

6. Alf-Åke Dratzén, 6 794 500, -

7. Irma Helga Elisabet Pettersson, 166 300, 6 140 325

8. Sonja Ingrid Maria Pettersson, 151 600, 5 958 488

9. Lars-Erik Karlsson, 358 800, 5 605 619

10. Mats-Ola Rödén, 335 200, 4 845 267

11. Michael Juniwik, 2 328 800, 2 749 118

12. Per Olof Thunegard, 361 200, 4 404 657

13. Irene Katarina Jakobsson, 280 300, 3 678 407

14. Berit Kristina Båtelsson, 165 200, 3 754 097

15. Britt-Marie Dennerdahl, 184 200, 3 594 577

16. Håkan Edblad, 616 600, 2 980 938

17. Nils-Erik Engelke, 97 600, 3 377 226

18. Kerstin Falk, 307 100, 3 158 328

19. Jonas Patrik Bäckstäde, 7 700, 3 389 214

20. Joa Lindkvist, 11 400, 3 289 525

21. Jan Slitberg, 278 400, 3 014 331

22. Mona Johansson, 322 800, 2 890 276

23. Eva-Christina Bjuhr, 308 300, 2 856 388

24. Agnes Berg, 526 300, 2 559 288

25. Per Waldemar Tingström, 1 069 300, 1 942 896

26. Christina Ann-Sofie Hoffman, 752 900, 2 192 575

27. Bertil Herrman Wennerstål, 600 100, 2 293 288

28. Per Ole Morken, 2 710 100, 105 447

29. Peter Zachrisson Borg, 81 000, 2 700 035

30. Per Norrby, 0, 2 708 137

31. Erik Berg, 97 600, 2 575 798

32. Thomas Holm, 2 586 900, -

33. Ari Bräysy, 400, 2 566 701

34. Matts Olof Bolin, 264 000, 2 289 480

35. Birgitta Thomsson, 278 700, 2 269 867

36. Erik Hultgren, 627 800, 1 914 512

37. Bertil Andersson, 135 100, 2 394 549

38. Lena Andersson, 128 100, 2 388 994

39. Sven Krister Olsson, 370 200, 2 145 818

40. Birgitta Frejhagen, 1 194 200, 1 274 522

41. Per Olof Harry Isenberg, 107 200, 2 346 024

42. Carina Viktoria Hägg, 281 500, 2 164 189

43. Stefan Örtbrant, 365 600, 2 078 657

44. Hans Göran Eklund, 1 721 900, 711 475

45. Lars Karlsson, 394 400, 1 997 051

46. Anneliese Wolff, 373 800, 1 991 240

47. Ann-Sofie Nilsson, 294 900, 2 046 744

48. Karl Ove Kolmodin, 471 800, 1 861 189

49. Anette Nysell, 150 100, 2 170 775

50. Christer Bruzelius, 2 295 500, -

51. Torgny Gösta Oskar Hägg, 121 600, 2 160 648

52. Jaak Prima, 183 000, 2 061 343

53. Johan Fredrik Germund Nordenankar, 1 014 400, 1 228 657

54. Eva Werkelin, 798 600, 1 430 373

55. Roland Jansson, 2 218 800, -

56. Hans Göran Axel Wallin, 300 200, 1 909 016

57. Anna Kajsa Hultman, 247 100, 1 949 050

58. Kerstin Marianne Hallberg, 416 400, 1 759 709

59. Ulf Nysell, 690 700, 1 463 511

60. Peter Lindvall, 2 149 200, -

61. Mikael Karlström, 2 139 400, -

62. Göran Einar Nyberg, 1 305 900, 831 028

63. Peter Larsen, 119 400, 2 004 632

64. Harry Adolf Ingemar Karlsson, 372 000, 1 743 870

65. Minna Fröjdholm, 567 500, 1 547 949

66. Ingrid Åsered, 1 277 600, 835 630

67. Ulf Wassdahl, 655 800, 1 455 684

68. Lars Emil Gardell, 1 407 500, 702 895

69. Eva Ann-Britt Lindgren Larsson, 414 200, 1 690 777

70. Marianne Larsson, 626 000, 1 477 445

71. Lennart Sune Bertvig, 64 200, 2 018 622

72. Paul Larsson, 887 000, 1 192 423

73. Lars Carl E G Ekman, 1 234 800, 837 987

74. Mikael Lundell, 1 595 000, 460 775

75. Bo Werkelin, 429 200, 1 597 906

76. Ingrid Britt-Marie Pettersson, 287 300, 1 729 465

77. Carl Sköld, 387 500, 1 610 267

78. Tobias Larsson, 508 400, 1 487 889

79. Mariette Nicander, 1 993 200, -

80. Leif Göran Ajpe, 415 000, 1 558 090

81. Lena Grund, 396 400, 1 563 301

82. John Skedinger, 379 100, 1 542 166

83. Ingemar Emil Andreasson, 402 800, 1 512 631

84. Yngve Jakobsson, 1 857 400, 52 558

85. Kristina Magnusson, 44 400, 1 863 863

86. Nils Anders Patrik Lind, 567 000, 1 337 271

87. Mari Wassdahl, 568 100, 1 309 262

88. Andreas Forsberg, 652 300, 1 222 643

89. Stig Gustaf Lennart Norman, 396 500, 1 461 376

90. Karin Hjorth, 584 600, 1 267 103

91. Ingrid Kristina Attevik, 236 200, 1 611 269

92. Cecilia Schelin Seidegård, 1 706 500, 133 127

93. Klas Lif, 1 173 900, 665 694

94. Birgit Johannesson, 328 200, 1 487 045

95. Jonas Jonasson, 742 200, 1 067 132

96. Håkan Nordenberger, 595 000, 1 208 553

97. Leif Pettersson, 424 600, 1 378 205

98. Agneta Dockie E Ödegaard Herlin, 358 100, 1 439 917

99. Carl Johan Bjurström, 729 900, 1 067 277

100. Kjell Magnus Wiman, 402 900, 1 374 589

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!