Lista: De omsätter mest på ön

Foto: Mats Pettersson

Ekonomi, näringsliv & finans2014-12-03 08:04

Listan över öns 20 största företag sett till omsättningen bjuder kanske på en del överraskningar. Men i toppen är det samma som alltid.

Svenska Spel är ohotat i topp på listan med en omsättning på över åtta miljarder kronor under 2013. Gotlandsbolaget, eller Rederi AB Gotland, är tvåa med 1,8 miljarder och tredjeplatsen tas av Payex med 680 miljoner.

Noteras kan att Ica Maxi ligger på nionde plats med sina 334 miljoner, före hela Coop Gotland på elfte plats (278 miljoner).

Här är hela listan över de 20 största företagen under 2013, siffrorna från Largestcompanies.se.

Placering 2012 inom parentes. Siffrorna i tkr.

1 (1) SVENSKA SPEL 8 067 000

2 (2) REDERI AB GOTLAND 1 808 127

3 (3) PAYEX 680 064

4 (5) GOTLANDS ENERGI 462 678

5 (4) RINDI ENERGI 404 617

6 (6) GOTLANDSHEM 387 596

7 (7) GOTLANDS SLAGTERI 377 808

8 (ny) SVERIGEFLYG 340 988

9 (8) ICA MAXI VISBY 334 947

10 (10) WISBY TANKERS 315 389

11 (9) COOP GOTLAND 278 019

12 (12) GOTLANDSFLYG 234 282

13 (14) TEG 208 911

14 (13) JÄRN AB SÖDERTORG 203 198

15 (16) NYBERGS ENTREPRENAD 183 936

16 (17) ABIRRA AB (ARRIBA BYGGNADS)137 748

17 (15) KEGES GROSSHANDEL 135 494

18 (20) ICA SUPERMARKET ATTERDAGS 120 584

19 (19) VISBY MOTORCENTRAL 115 962

20 (18) GOTLANDSÄGG 100 811

TOTALT 14 898 159

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!